Date | Game Number | Game Time | |
04/20/2022 | 19731 | 6:00p.m. | |
Home: | 015 - MTV-Mt Vernon 1 U8 Slow | ||
Visitor: | 813 - STW-St Wendel 2 U8 Coach-Pitch | ||
Amanda Happe -- | |||
05/04/2022 | 19729 | 6:00p.m. | |
Home: | 015 - MTV-Mt Vernon 1 U8 Slow | ||
Visitor: | 723 - STP-St Phillips 2 U8 Coach-Pitch | ||
05/06/2022 | 19730 | 6:00p.m. | |
Home: | 015 - MTV-Mt Vernon 1 U8 Slow | ||
Visitor: | 817 - STJ-St. Joe U8 Coach-Pitch | ||
05/09/2022 | 19727 | 5:30p.m. | |
Home: | 015 - MTV-Mt Vernon 1 U8 Slow | ||
Visitor: | 823 - MTV-Mt Vernon 2 U8 Coach-Pitch | ||
05/11/2022 | 19728 | 5:30p.m. | |
Home: | 015 - MTV-Mt Vernon 1 U8 Slow | ||
Visitor: | 814 - STW-St Wendel 1 U8 Coach-Pitch | ||
06/02/2022 | 19732 | 6:00p.m. | |
Home: | 015 - MTV-Mt Vernon 1 U8 Slow | ||
Visitor: | 399 - STP-St. Phillips 1 U8 Coach-Pitch | ||
Date | Game Number | Game Time | |
06/08/2022 | 19428 | 7:00p.m. | |
Home: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Visitor: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
06/14/2022 | 19425 | 6:00p.m. | |
Home: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Visitor: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
06/21/2022 | 19427 | 6:00p.m. | |
Home: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Visitor: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
06/23/2022 | 19426 | 7:00p.m. | |
Home: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Visitor: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
19430 | p.m. | ||
Home: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Visitor: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
07/06/2022 | 19409 | 6:30p.m. | |
Home: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
Visitor: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
05/16/2022 | 19403 | 7:00p.m. | |
Home: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Visitor: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
05/18/2022 | 19413 | 7:00p.m. | |
Home: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Visitor: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
05/23/2022 | 19402 | 6:00p.m. | |
Home: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Visitor: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
05/23/2022 | 19416 | 7:30p.m. | |
Home: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Visitor: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
05/24/2022 | 19420 | 7:00p.m. | |
Home: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Visitor: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
05/30/2022 | 19405 | 7:00p.m. | |
Home: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Visitor: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
05/31/2022 | 19419 | 7:00p.m. | |
Home: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Visitor: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
06/08/2022 | 19414 | 6:00p.m. | |
Home: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Visitor: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
06/13/2022 | 19417 | 7:00p.m. | |
Home: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Visitor: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
06/20/2022 | 19406 | 7:00p.m. | |
Home: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Visitor: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
06/20/2022 | 19415 | 7:00p.m. | |
Home: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Visitor: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
06/22/2022 | 19423 | 7:00p.m. | |
Home: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Visitor: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
06/30/2022 | 19404 | 7:00p.m. | |
Home: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Visitor: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
07/07/2022 | 19401 | 7:00p.m. | |
Home: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Visitor: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
19418 | p.m. | ||
Home: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Visitor: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
06/21/2022 | 19434 | 6:00p.m. | |
Home: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Visitor: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
06/28/2022 | 19435 | 6:00p.m. | |
Home: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Visitor: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
19436 | p.m. | ||
Home: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Visitor: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
07/07/2022 | 19429 | 6:00p.m. | |
Home: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
Visitor: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
05/16/2022 | 19407 | 7:00p.m. | |
Home: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
Visitor: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
06/09/2022 | 19410 | 6:30p.m. | |
Home: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
Visitor: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
06/27/2022 | 19411 | 7:00p.m. | |
Home: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
Visitor: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
07/05/2022 | 19408 | 6:30p.m. | |
Home: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
Visitor: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
07/13/2022 | 19412 | 6:30p.m. | |
Home: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
Visitor: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
Date | Game Number | Game Time | |
06/02/2022 | 19422 | 7:00p.m. | |
Home: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Visitor: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
06/27/2022 | 19424 | 7:00p.m. | |
Home: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Visitor: | 375 - BVL-Boonville 1 U18 Slow | ||
07/18/2022 | 19421 | 7:00p.m. | |
Home: | 005 - NEW-Newburgh 2 U18 Slow | ||
Visitor: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
07/06/2022 | 19433 | 6:00p.m. | |
Home: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Visitor: | 004 - NEW-Newburgh 1 U18 Slow | ||
Hans Elliott -- | |||
07/07/2022 | 19432 | 6:00p.m. | |
Home: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Visitor: | 001 - MAC-Barton U18 Slow | ||
07/14/2022 | 19431 | 6:00p.m. | |
Home: | 654 - SCO-Scott U18 Slow | ||
Visitor: | 026 - NEW-Newburgh 3 U18 Slow | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/28/2022 | 19713 | 5:45p.m. | |
Home: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
Visitor: | 750 - GER-German U12 REC | ||
05/04/2022 | 19708 | 5:45p.m. | |
Home: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
Visitor: | 798 - NEW-Newburgh 1 U12 REC | ||
05/10/2022 | 19709 | 5:45p.m. | |
Home: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
Visitor: | 836 - STR-Stringtown 2 U12 REC | ||
05/31/2022 | 19711 | 5:45p.m. | |
Home: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
Visitor: | 749 - STW-St Wendel U12 REC | ||
06/01/2022 | 19719 | 7:00p.m. | |
Home: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
Visitor: | 835 - STR-Stringtown 1 U12 REC | ||
06/10/2022 | 19712 | 6:00p.m. | |
Home: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
Visitor: | 304 - NEW-Newburgh 2 U12 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
05/03/2022 | 19803 | 6:00p.m. | |
Home: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Visitor: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
05/04/2022 | 19800 | 6:00p.m. | |
Home: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Visitor: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
05/12/2022 | 19802 | 5:30p.m. | |
Home: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Visitor: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
19804 | 5:30p.m. | ||
Home: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Visitor: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
19801 | p.m. | ||
Home: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Visitor: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
19805 | p.m. | ||
Home: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Visitor: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/29/2022 | 19573 | 6:30p.m. | |
Home: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
Visitor: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
05/03/2022 | 19576 | 7:00p.m. | |
Home: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
Visitor: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
05/07/2022 | 19574 | 12:00p.m. | |
Home: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
Visitor: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
05/11/2022 | 19575 | 5:30p.m. | |
Home: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
Visitor: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
06/03/2022 | 19578 | 7:30p.m. | |
Home: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
Visitor: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
19577 | p.m. | ||
Home: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
Visitor: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/23/2022 | 19908 | 1:00p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
05/01/2022 | 19918 | 3:00p.m. | |
Home: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
Visitor: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
05/07/2022 | 19909 | 1:00p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
05/12/2022 | 19920 | 5:30p.m. | |
Home: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
Visitor: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
05/15/2022 | 19922 | 3:00p.m. | |
Home: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
Visitor: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
05/19/2022 | 19907 | 7:00p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
05/21/2022 | 19923 | 11:00a.m. | |
Home: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
Visitor: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
05/31/2022 | 19911 | 7:00p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
06/01/2022 | 19921 | 7:00p.m. | |
Home: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
06/03/2022 | 19906 | 5:30p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
05/27/2022 | 19906 | 7:00p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
06/03/2022 | 19910 | 7:00p.m. | |
Home: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
06/04/2022 | 19919 | 11:00a.m. | |
Home: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
Visitor: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/20/2022 | 19915 | 5:30p.m. | |
Home: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
Visitor: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
04/23/2022 | 19912 | 2:30p.m. | |
Home: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
Visitor: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
04/30/2022 | 19917 | 3:00p.m. | |
Home: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
Visitor: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
05/17/2022 | 19916 | 6:00p.m. | |
Home: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
Visitor: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
05/20/2022 | 19913 | 5:30p.m. | |
Home: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
Visitor: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
19914 | p.m. | ||
Home: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
Visitor: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/28/2022 | 19777 | 7:00p.m. | |
Home: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Visitor: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
05/02/2022 | 19778 | 7:00p.m. | |
Home: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Visitor: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
05/09/2022 | 19792 | 7:00p.m. | |
Home: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
Visitor: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
05/11/2022 | 19789 | 7:00p.m. | |
Home: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
Visitor: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
05/16/2022 | 19790 | 6:00p.m. | |
Home: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
Visitor: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
05/17/2022 | 19788 | 7:00p.m. | |
Home: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
Visitor: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
05/19/2022 | 19780 | 5:30p.m. | |
Home: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Visitor: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
05/20/2022 | 19779 | 6:00p.m. | |
Home: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Visitor: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
05/23/2022 | 19776 | 6:00p.m. | |
Home: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Visitor: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
05/26/2022 | 19781 | 6:00p.m. | |
Home: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Visitor: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
06/01/2022 | 19793 | 6:00p.m. | |
Home: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
Visitor: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
06/02/2022 | 19791 | 7:30p.m. | |
Home: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
Visitor: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/19/2022 | 19897 | 7:00p.m. | |
Home: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Visitor: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
04/26/2022 | 19899 | 5:30p.m. | |
Home: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Visitor: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
05/03/2022 | 19895 | 5:30p.m. | |
Home: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Visitor: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
05/04/2022 | 19902 | 7:00p.m. | |
Home: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Visitor: | 799 - MCC-McCutchanville 2 U10 REC | ||
05/09/2022 | 19894 | 7:00p.m. | |
Home: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Visitor: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
05/10/2022 | 19896 | 5:30p.m. | |
Home: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
05/10/2022 | 19900 | 5:30p.m. | |
Home: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Visitor: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
05/12/2022 | 19901 | 5:30p.m. | |
Home: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
05/16/2022 | 19904 | 5:30p.m. | |
Home: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Visitor: | 655 - MCC-McCutchanville U10 REC | ||
05/17/2022 | 19898 | 7:00p.m. | |
Home: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Visitor: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
05/18/2022 | 19905 | 7:00p.m. | |
Home: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Visitor: | 660 - MEM-Memorial Feeder 1 U10 REC | ||
06/02/2022 | 19903 | 7:00p.m. | |
Home: | 643 - NEW-Newburgh 1 U10 REC | ||
Visitor: | 301 - NEW-Newburgh 2 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/28/2022 | 19598 | 7:00p.m. | |
Home: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
Visitor: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
05/05/2022 | 19600 | 7:00p.m. | |
Home: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
Visitor: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
05/12/2022 | 19602 | 7:00p.m. | |
Home: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
Visitor: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
05/18/2022 | 19597 | 6:30p.m. | |
Home: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
Visitor: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
19601 | p.m. | ||
Home: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
Visitor: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/23/2022 | 19590 | 11:00a.m. | |
Home: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Visitor: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
04/27/2022 | 19568 | 5:30p.m. | |
Home: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
Visitor: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
04/28/2022 | 19567 | 5:30p.m. | |
Home: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
Visitor: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
05/02/2022 | 19588 | 5:00p.m. | |
Home: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Visitor: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
05/09/2022 | 19586 | 5:30p.m. | |
Home: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Visitor: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
05/16/2022 | 19571 | 6:30p.m. | |
Home: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
Visitor: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
05/17/2022 | 19589 | 6:00p.m. | |
Home: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Visitor: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
05/21/2022 | 19585 | 11:00p.m. | |
Home: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Visitor: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
05/23/2022 | 19572 | 6:30p.m. | |
Home: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
Visitor: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
06/02/2022 | 19570 | 5:30p.m. | |
Home: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
Visitor: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
19569 | p.m. | ||
Home: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
Visitor: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
19587 | p.m. | ||
Home: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Visitor: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/26/2022 | 19580 | 6:30p.m. | |
Home: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
Visitor: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
05/04/2022 | 19579 | 7:00p.m. | |
Home: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
Visitor: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
05/11/2022 | 19581 | 5:30p.m. | |
Home: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
Visitor: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
05/13/2022 | 19583 | 6:30p.m. | |
Home: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
Visitor: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
05/16/2022 | 19584 | 7:00p.m. | |
Home: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
Visitor: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
06/03/2022 | 19582 | 5:30p.m. | |
Home: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
Visitor: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/20/2022 | 19566 | 6:00p.m. | |
Home: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Visitor: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
05/02/2022 | 19565 | 6:30p.m. | |
Home: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Visitor: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
05/13/2022 | 19596 | 5:30p.m. | |
Home: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Visitor: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
05/16/2022 | 19564 | 6:00p.m. | |
Home: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Visitor: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
05/20/2022 | 19591 | 6:30p.m. | |
Home: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Visitor: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
05/23/2022 | 19562 | 6:00p.m. | |
Home: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Visitor: | 770 - PET-Petersburg 2 U10 REC | ||
05/31/2022 | 19561 | 5:30p.m. | |
Home: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Visitor: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
05/31/2022 | 19595 | 5:30p.m. | |
Home: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Visitor: | 678 - PET-Petersburg 1 U10 REC | ||
05/31/2022 | 19593 | 7:00p.m. | |
Home: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Visitor: | 841 - OAK-Oakland City U10 REC | ||
06/04/2022 | 19594 | 11:00p.m. | |
Home: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Visitor: | 744 - POS-Poseyville 1 U10 REC | ||
Andrea Williams -- | |||
19563 | p.m. | ||
Home: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Visitor: | 711 - MAC-Barton U10 REC | ||
19592 | p.m. | ||
Home: | 840 - PRI-Princeton 2 U10 REC | ||
Visitor: | 237 - PRI-Princeton 1 U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/26/2022 | 19798 | 6:30p.m. | |
Home: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
Visitor: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
04/27/2022 | 19770 | 6:00p.m. | |
Home: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Visitor: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
04/28/2022 | 19797 | 6:30p.m. | |
Home: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
Visitor: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
05/11/2022 | 19771 | 6:00p.m. | |
Home: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Visitor: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
05/12/2022 | 19796 | 6:00p.m. | |
Home: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
Visitor: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
05/18/2022 | 19795 | 6:00p.m. | |
Home: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
Visitor: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
05/19/2022 | 19794 | 6:00p.m. | |
Home: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
Visitor: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
05/20/2022 | 19773 | 6:00p.m. | |
Home: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Visitor: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
05/23/2022 | 19772 | 6:00p.m. | |
Home: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Visitor: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
05/25/2022 | 19775 | 6:00p.m. | |
Home: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Visitor: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
06/01/2022 | 19774 | 6:00p.m. | |
Home: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
Visitor: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
06/03/2022 | 19799 | 7:00p.m. | |
Home: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
Visitor: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/29/2022 | 19783 | 7:00p.m. | |
Home: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
Visitor: | 774 - STP-St. Phillips 2 U10 REC | ||
05/02/2022 | 19785 | 7:00p.m. | |
Home: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
Visitor: | 9255 - STP-St. Phillips U10 REC | ||
05/16/2022 | 19786 | 7:00p.m. | |
Home: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
Visitor: | 733 - MTV-Mt Vernon 1 U10 REC | ||
05/22/2022 | 19787 | 4:45p.m. | |
Home: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
Visitor: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
05/31/2022 | 19782 | 7:00p.m. | |
Home: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
Visitor: | 772 - MTV-Mt Vernon 2 U10 REC | ||
Dave Anderson 812-306-7828 | |||
06/02/2022 | 19784 | 5:30p.m. | |
Home: | 753 - STW-St. Wendel U10 REC | ||
Visitor: | 837 - HAR-Harwood U10 REC | ||
Date | Game Number | Game Time | |
04/26/2022 | 19697 | 5:45p.m. | |
Home: | 750 - GER-German U12 REC | ||
Visitor: | 749 - STW-St Wendel U12 REC | ||
05/12/2022 | 19698 | 5:45p.m. | |
Home: | 750 - GER-German U12 REC | ||
Visitor: | 829 - MEM-Memorial Feeder U12 RECl | ||
